voxscientia
Member

Vi uppdaterar till version 2.144 tisdagen den 2:a mars. Observera att tiden och innehållet av uppdateringen kan komma att ändras.

Legendariska föremål
Vi har skapat 4 nya föremål som du kan få tag på från Lyckokakor och från en Unik dyrbar kista.





- +0,9 skada (per nivå)
- +0,05 Fingerfärdighet (per nivå)
- +0,05 Rörlighet (per nivå)
- +0,5 Reflexer (per nivå)
- +0,5 Undvik (per nivå)
- +0,3 Gömma sig (per nivå)
- +0,4 Sikte (per nivå)

- +0,9 skada (per nivå)
- +0,03 Fingerfärdighet (per nivå)
- +0,05 Rörlighet (per nivå)
- +0,5 Reflexer (per nivå)
- +0,5 Undvik (per nivå)
- +0,3 Gömma sig (per nivå)
- +0,4 Skytte (per nivå)

- +0,02 Styrka (per nivå)
- +0,04 Fingerfärdighet (per nivå)
- +0,3 Vigör (per nivå)
- +0,5 Ridning (per nivå)
- +0,3 Reflexer (per nivå)

- +0,04 Fingerfärdighet (per nivå)
- +0,02 Rörlighet (per nivå)
- +0,5 Ridning (per nivå)
- +0,3 Lägga fällor (per nivå)
- +0,3 Finmotorik (per nivå)
Förbättrad Lyckokaka
Vi har förbättrat lyckokakan. Se vilka föremål du kan få nedan:
Ikon | Namn | % sannolikhet |
---|---|---|
![]() | Precisionshammerless | 6.23% |
![]() | Precisionsslaglåsgevär | 8.49% |
![]() | Precisionsbakladdare | 8.49% |
![]() | Precisionswinchester | 6.23% |
![]() | Elefantbössa | 2.27% |
![]() | Prickskyttegevär | 2.27% |
![]() | Geronimos pannband. | 2.27% |
![]() | Gordons stetson | 2.27% |
![]() | Skalp | 2.27% |
![]() | Välfylld fredspipa | 6.23% |
![]() | Hälsodryck | 6.23% |
![]() | Dryck för en ny början | 1.13% |
![]() | Glömskans dryck | 2.27% |
![]() | Försvagningens dryck | 2.27% |
![]() | Förstärkt och förlängd mynning | 2.27% |
![]() | Gyllene brev | 2.27% |
![]() | 14 dagars automatiseringsbonus | 0.11% |
![]() | 3 dagars långtids-VIP | 0.23% |
![]() | Läkarväska | 8.49% |
![]() | Stålskodd koffert | 3.96% |
![]() | Premiumkista | 1.13% |
![]() | Indiankrigsmålning | 6.23% |
![]() | Lyckokista med boosts | 6.23% |
![]() | Tom Sawyers kappsäck | 2.27% |
![]() | Blomsterdrink | 3.40% |
![]() | Legendarisk kniv | 2.27% |
![]() | Legendarisk revolver | 2.27% |
Förbättrad Unik dyrbar kista
Den Unika dyrbara kistan har förbättrats. Kolla in den nya statistiken:
Ikon | Namn | % sannolikhet |
---|---|---|
![]() | Precisions modifierad musköt | 0.96% |
![]() | Clay Allisons modifierad musköt | 0.16% |
![]() | Modifierad bakladdningsgevär | 0.96% |
![]() | Albert Jennings Fountains bakladdningsgevär | 0.16% |
![]() | Wild Bill Longleys Merwin Hulbert revolver | 0.16% |
![]() | Pony Deals cloverleaf revolver | 0.16% |
![]() | Precisions Dragoon revolver | 0.96% |
![]() | John Wesley Hardins Dragoon revolver | 0.16% |
![]() | Precisions marinrevolver | 0.96% |
![]() | Frank McNabs marinrevolver | 0.16% |
![]() | 14 dagars karaktärsbonus | 0.03% |
![]() | Svarta fiskebyxor | 1.59% |
![]() | Dekorerade fiskebyxor | 0.80% |
![]() | John Fremonts fiskebyxor | 0.32% |
![]() | Svarta manchesterbyxor | 1.59% |
![]() | Dekorerade manchesterbyxor | 0.80% |
![]() | James Bowies manchesterbyxor | 0.32% |
![]() | Svarta handelsbyxor | 1.59% |
![]() | Dekorerade handelsbyxor | 0.80% |
![]() | Jacob Davis handelsbyxor | 0.32% |
![]() | Svartrandiga byxor | 1.59% |
![]() | Dekorerade randiga byxor | 0.80% |
![]() | Emmett Daltons randiga byxor | 0.32% |
![]() | Svarta sidenbyxor | 1.59% |
![]() | Dekorerade sidenbyxor | 0.80% |
![]() | John Adams sidenbyxor | 0.32% |
![]() | Svart klassiskt läderbälte | 1.59% |
![]() | Dekorerat klassiskt läderbälte | 0.80% |
![]() | William Rogers klassiskt läderbälte | 0.32% |
![]() | Svart örnbälte | 1.59% |
![]() | Dekorerat örnbälte | 0.80% |
![]() | Kit Carsons örnbälte | 0.32% |
![]() | Svart sigillbälte | 1.59% |
![]() | Dekorerat sigillbälte | 0.80% |
![]() | Charles Goodnights sigillbälte | 0.32% |
![]() | Svart vildläderbälte | 1.59% |
![]() | Dekorerat vildläderbälte | 0.80% |
![]() | Daniel Boones vildläderbälte | 0.32% |
![]() | Svart bälte med silverspänne | 1.59% |
![]() | Dekorerat bälte med silverspänne | 0.80% |
![]() | Heck Thomas bälte med silverspänne | 0.32% |
![]() | Svart guldprytt bälte | 1.59% |
![]() | Dekorerat guldprytt bälte | 0.80% |
![]() | Pawnee Bills guldprydda bälte | 0.32% |
![]() | Svart guldbälte | 1.59% |
![]() | Dekorerat guldbälte | 0.80% |
![]() | James Marshalls guldbälte | 0.32% |
![]() | Svart ädelstensbälte | 1.59% |
![]() | Dekorerat ädelstensbälte | 0.80% |
![]() | Richard Kings ädelstensbälte | 0.32% |
![]() | Svart förbundsrock | 1.59% |
![]() | Dekorerad förbundsrock | 0.80% |
![]() | Robert E. Lees förbundsrock | 0.32% |
![]() | Svart indian läderjacka | 1.59% |
![]() | Dekorerad indian läderjacka | 0.80% |
![]() | Sitting Bulls indian läderjacka | 0.32% |
![]() | Svart mockajacka | 1.59% |
![]() | Dekorerad mockajacka | 0.80% |
![]() | Jim Bakers mockajacka | 0.32% |
![]() | Svart hjortskinns jacka | 1.59% |
![]() | Dekorerad hjortskinns jacka | 0.80% |
![]() | John Astors hjortskinns jacka | 0.32% |
![]() | Svart militärjacka | 1.59% |
![]() | Dekorerad militärjacka | 0.80% |
![]() | Ulysses Grants militärjacka | 0.32% |
![]() | Dekorerad franshalsduk | 0.80% |
![]() | Bill Picketts franshalsduk | 0.32% |
![]() | Dekorerad sidenscarf | 0.80% |
![]() | Bill Tilghmans sidenscarf | 0.32% |
![]() | Dekorerad ben nackrem | 0.80% |
![]() | Blue Ducks ben nackrem | 0.32% |
![]() | Dekorerat bärnstenshalsband | 0.80% |
![]() | Black Barts bärnstenshalsband | 0.32% |
![]() | Dekorerat ädelstensläderband | 0.80% |
![]() | Pat Garretts ädelstensläderband | 0.32% |
![]() | Dekorerat halsband från präriens hjärta | 0.80% |
![]() | Connie Douglas halsband från präriens hjärta | 0.32% |
![]() | Dekorerad fjäderskrud | 0.80% |
![]() | Geronimos fjäderskrud | 0.32% |
![]() | Dekorerad båtmössa | 0.80% |
![]() | William Travis båtmössa | 0.32% |
![]() | Svart sidencylinderhatt | 1.59% |
![]() | Dekorerad sidencylinderhatt | 0.80% |
![]() | Nathaniel Bacons sidencylinderhatt | 0.32% |
![]() | Svart hatt med bred kant | 1.59% |
![]() | Dekorerad hatt med bred kant | 0.80% |
![]() | Benjamin Browns hatt med bred kant | 0.32% |
![]() | Svart vildläderhatt | 1.59% |
![]() | Dekorerad vildläderhatt | 0.80% |
![]() | Samuel Clemens vildläderhatt | 0.32% |
![]() | Svart jeanshatt | 1.59% |
![]() | Dekorerad jeanshatt | 0.80% |
![]() | Texas Jacks jeanshatt | 0.32% |
![]() | Svart ryttarhatt | 1.59% |
![]() | Dekorerad ryttarhatt | 0.80% |
![]() | George Custers ryttarhatt | 0.32% |
![]() | Dekorerad känga | 0.80% |
![]() | Jedidiah Smiths känga | 0.32% |
![]() | Svart kavalleristövel | 1.59% |
![]() | Dekorerad kavalleristövel | 0.80% |
![]() | Tom Horns kavalleristövel | 0.32% |
![]() | Svart känga med spänne | 1.59% |
![]() | Dekorerad känga med spänne | 0.80% |
![]() | Cole Youngers känga med spänne | 0.32% |
![]() | Svart vandrarkänga | 1.59% |
![]() | Dekorerad vandrarkänga | 0.80% |
![]() | David Crocketts vandrarkänga | 0.32% |
![]() | Svart mockaboots | 1.59% |
![]() | Dekorerad mockaboots | 0.80% |
![]() | John Powells mockaboots | 0.32% |
![]() | Svart ankelstövel | 1.59% |
![]() | Dekorerad ankelstövel | 0.80% |
![]() | George Custers ankelstövel | 0.32% |
![]() | Svart lacksko | 1.59% |
![]() | Dekorerad lacksko | 0.80% |
![]() | Roy Beans lacksko | 0.32% |
![]() | Precist modifierat slaglåsgevär | 0.96% |
![]() | Richard Brewers modifierade slaglåsgevär | 0.16% |
![]() | Precist tvåpipigt hagelgevär | 0.96% |
![]() | John Davis Alberts tvåpipiga hagelgevär | 0.16% |
![]() | Precist enkelskottsgevär | 0.96% |
![]() | John Henry Tunstalls enkelskottsgevär | 0.16% |
![]() | Precisions handelsmusköt | 0.96% |
![]() | James Dolans handelsmusköt | 0.16% |
![]() | Modifierad Precisionswinchester | 0.16% |
![]() | Buckshot Roberts modifierade Winchester | 0.16% |
![]() | Davy Crockets stenklubba | 0.16% |
![]() | Meriwether Lewis officer Sabel | 0.16% |
![]() | John Colters silverpläterad kniv | 0.16% |
![]() | Vass nickelpläterad tomahawk | 0.96% |
![]() | Chief Galls nickelpläterad tomahawk | 0.16% |
![]() | Legendarisk häst | 0.16% |
![]() | Legendarisk sadel | 0.16% |

Äventyr kraschade om man använde Snärja på en Tunna
Vi har fixat en bugg som gjorde ett spelet kraschade om man först satte en tunna och sedan snärjde.
Schwarzwalds knivbonus var inkorrekt
Istället för 0.3 Ridning (per nivå), ger föremålet nu 0.5 Ridning (per nivå).
Vi hoppas att ni gillar dessa uppdateringar. Vi ser fram emot er feedback!
Vänligen,
Ert The West-team