

Påsk Event sets
Våra Påsk event sets: Michael O'Rourke, Bill Brocius och Johnny Behan kommer nu kunna aktionernas och uppgraderas.
Hantverks mini-event 2021
Vi har förberett ett nytt hantverks mini-event för er. Mer information om det kommer komma i ett separat inlägg inom kort.
Gamla hattar har fått en uppdatering
Vi fortsätter att förbättra gammal utrustning och denna gång är det hattar som fått en uppdatering.
![]() | Yang's Hatt | +0.01Karisma +0.19 Finmotorik +0.19 Utseende |
![]() | Kanin Öron | +0.01 Rörlighet +0.19 Djurinstinkt |
![]() | Amors Lockar | +0.51 Utseende |
![]() | Freeman's hatt | +0.51 Vigör +0.45 Reflex +0.45 Utseende +0.38 Hårdhet |
![]() | Doc's hatt | +0.51 Skytte +0.45 Sikte +0.45 Taktik +0.38 Undvik |
![]() | Cartwright's hatt | +0.51 Gömma sig +0.51 Handel +0.48 Konstruktion +0.48 Utseende |
![]() | Party hatt | +0.38 Gömma sig |
![]() | Grått Huvudband | +0.1 Handel |
![]() | Geronimo's Huvudband | +0.51 Hälsopoäng +0.51 Ledarskap +0.51 Taktik |
![]() | Christopher's parad hatt | +0.45 Konstruktion +0.45 Reflex +0.51 Skytte |
![]() | Will Munny's Hatt | +0.51 Ledarskap +0.38 Gömma sig +0.45 Lägga fällor +0.45 Sikte |
![]() | Jeremiah Johnson's Hatt | +0.51 Ledarskap +0.38 Gömma sig +0.45 Lägga fällor +0.45 Ducka |
![]() | Elfego Baca's Hatt | +0.38 Vigör +0.48 Gömma sig +0.51 Simning +0.43 Skytte |
![]() | Nybörjar Huvudband | +0.28 Ducka |
![]() | Självständighets hatt | +0.01 Styrka +0.01 Rörlighet +0.38 Ork +0.38 Hårdhet +0.51 Rida |
![]() | Frank Eaton's Hatt | +0.51 Sikte +0.38 Taktik +0.45 Utseende +0.45 Ducka |
![]() | George McJunkin's Hatt | +0.51 Ducka +0.38 Gömma sig +0.45 Lägga fällor +0.45 Hälsopoäng |
![]() | King Fisher's Hatt | +0.38 Konstruktion +0.48 Reparation +0.51 Skytte +0.43 Ledarskap |
![]() | Traditionell Bayersk hatt | +0.01 Fingerfärdighet +0.01 Karisma +0.38 Gömma sig +0.38 Lägga fällor +0.51 Hårdhet |
![]() | Halloween hatt | +0.01 Fingerfärdighet +0.59 Ducka +0.59 Hårdhet +0.59 Reparation |
![]() | Häx hatt | +0.01 Karisma +0.45 Utseende +0.45 Djurinstinkt +0.45 Handel |
![]() | Dekorerat huvudband | +0.01 Styrka +0.01 Rörlighet +0.1 Ork |
![]() | Nana's huvudband | +0.01 Rörlighet +0.28 Konstruktion +0.1 Hälsopoäng +0.28 Gömma sig |
![]() | Gul hatt | +0.28 Hårdhet +0.28 Djurinstinkt |
![]() | Blå hatt | +0.28 Hårdhet +0.28 Skytte |
![]() | Grön hatt | +0.28 Hårdhet +0.28 Gömma sig |
Vi hoppas du gillar ändringarna denna uppdatering kommer med till spelet. Som vanligt ser vi fram emot er feedback!
Bästa Hälsningar,
Ert The West Team
Senast ändrad: