
Vi planerar för närvarande att uppdatera spelet till version 2 155 på tisdagen den 3 augusti. Tänk på att datum, tid och innehåll för uppdateringen kan komma att ändras.

Förbättra gamla kroppsartiklar
Som en del av våra förbättringar av gamla föremål har vi börjat balansera kroppsartiklar.
"
Ikon | Namn | Nya bonusar |
---|---|---|
![]() | Grå paltor | +0.1 Hårdhet (per nivå) |
![]() | Röda paltor | +0.19 Konstruktion (per nivå) +0.1 Lägga fällor (per nivå) |
![]() | Gröna paltor | +0.19 Rida (per nivå) +0.1 Lägga fällor (per nivå) |
![]() | Blåa paltor | +0.24 Lägga fällor (per nivå) |
![]() | Gula paltor | +0.1 Lägga fällor (per nivå) +0.19 Ledarskap (per nivå) |
![]() | Bruna paltor | +0.19 Vigör (per nivå) +0.19 Reflex (per nivå) +0.1 Lägga fällor (per nivå) |
![]() | Svarta paltor | +0.24 Lägga fällor (per nivå) +0.19 Taktik (per nivå) |
![]() | Grå poncho | +0.28 Undvik (per nivå) |
![]() | Röd poncho | +0.28 Hårdhet (per nivå) +0.26 Undvik (per nivå) |
![]() | Grön poncho | +0.34 Undvik (per nivå) |
![]() | Blå poncho | +0.26 Undvik (per nivå) +0.28 Sikte (per nivå) |
![]() | Gul poncho | +0.26 Undvik (per nivå) +0.28 Handel (per nivå) |
![]() | Svart poncho | +0.28 Undvik (per nivå) +0.28 Skytte (per nivå) +0.26 Djurinstinkt (per nivå) |
![]() | Clints poncho | +0.01 Fingerfärdighet (per nivå) +0.01 Rörlighet (per nivå) +0.34 Konstruktion (per nivå) +0.32 Undvik (per nivå) +0.32 Lägga fällor (per nivå) +0.28 Utseende (per nivå) |
![]() | Grå kläder | +0.34 Ledarskap (per nivå) |
![]() | Röda kläder | +0.32 Hälsopoäng (per nivå) +0.3 Ledarskap (per nivå) |
![]() | Gröna kläder | +0.32 Gömma sig (per nivå) +0.3 Ledarskap (per nivå) |
![]() | Blåa kläder | +0.32 Finmotorik (per nivå) +0.3 Ledarskap (per nivå) |
![]() | Gula kläder | +0.01 Karisma (per nivå) +0.36 Ledarskap (per nivå) |
![]() | Bruna kläder | +0.28 Konstruktion (per nivå) +0.3 Simning (per nivå) +0.32 Ledarskap (per nivå) |
![]() | Söndagskläder | +0.01 Styrka (per nivå) +0.01 Fingerfärdighet (per nivå) +0.01 Rörlighet (per nivå) +0.01 Karisma (per nivå) +0.34 Ork (per nivå) +0.34 Reflex (per nivå) +0.32 Finmotorik (per nivå) +0.36 Ledarskap (per nivå) |
![]() | Grå skjorta | +0.39 Utseende (per nivå) |
![]() | Röd skjorta | +0.38 Hälsopoäng (per nivå) +0.36 Utseende (per nivå) |
![]() | Grön skjorta | +0.38 Rida (per nivå) +0.36 Utseende (per nivå) |
![]() | Blå skjorta | +0.38 Sikte (per nivå) +0.36 Utseende (per nivå) |
![]() | Gul skjorta | +0.01 Karisma (per nivå)| +0.42 Utseende (per nivå) |
![]() | Brun skjorta | +0.34 Ork (per nivå) +0.34 Reflex (per nivå) +0.36 Utseende (per nivå) |
![]() | Svart skjorta | +0.01 Karisma (per nivå) +0.34 Lägga fällor (per nivå) +0.38 Utseende (per nivå) |
![]() | Dekorerad skjorta | +0.01 Karisma (per nivå) +0.36 Vigör (per nivå) +0.34 Rida (per nivå) +0.36 Skytte (per nivå) +0.38 Utseende (per nivå) |

Fel textstil
En uppgift från hjälpföljden Help Father Brown (ID: 71) hade några textformateringsproblem, vi har löst detta.
Vi hoppas att du kommer att tycka om de förändringar som denna uppdatering medför i spelet. Som alltid ser vi fram emot din feedback!
Vänliga hälsningar,
Ditt The West Team