
Vi planerar för närvarande att uppdatera spelet till version 2.159 tisdagen den 28 september. Tänk på att datum, tid och innehåll för uppdateringen kan komma att ändras.

Ombalansering av Allan Quatermains uppsättning
Uppsättningen balanserades om.
"
Ikon | Namn | Gammal bonus | Nya bonus |
![]() | Allan Quatermain's hatt | 10 Handel 9 Lägga fällor 10 Gömma sig 9 Utseende | +0.38 Handel (per nivå) +0.36 Lägga fällor (per nivå) +0.38 Gömma sig (per nivå) +0.36 Utseende (per nivå) |
![]() | Allan Quatermain's amulet | 10 finger_dexterity 8 Utseende 7 Lägga fällor | +0.01 Karisma (per nivå) +0.38 Finmotorik (per nivå) +0.34 Utseende (per nivå) +0.32 Lägga fällor (per nivå) |
![]() | Allan Quatermain's jacke | 1 Rörlighet 1 Karisma 15 Handel 15 Gömma sig 10 Finmotorik 10 Lägga fällor | +0.01 Rörlighet (per nivå) +0.01 Karisma (per nivå) +0.42 Handel (per nivå) +0.42 Gömma sig (per nivå) +0.38 Finmotorik (per nivå) +0.38 Lägga fällor (per nivå) |
![]() | Allan Quatermain's skärp | 15 Finmotorik 15 Utseende 8 Handel | +0.42 Finmotorik (per nivå) +0.42 Utseende (per nivå) +0.34 Handel (per nivå) |
![]() | Allan Quatermain's byxor | 1 Fingerfärdighet 15 Gömma sig 10 Handel 9 Fingerfärdighet | +0.01 Fingerfärdighet (per nivå) +0.42 Gömma sig (per nivå) +0.38 Handel (per nivå) +0.36 Finmotorik (per nivå) |
![]() | Allan Quatermain's boots | 2 Fingerfärdighet 2 Rörlighet 9 Lägga fällor 9 Utseende | +0.02 Fingerfärdighet (per nivå) +0.02 Rörlighet (per nivå) +0.36 Lägga fällor (per nivå) +0.36 Utseende (per nivå) |
![]() | Allan Quatermain's äventyrkniv | 10 Vigör 10 Handel | +0.38 Vigör (per nivå) +0.38 Handel (per nivå) |
![]() | Allan Quatermain's Revolver | 10 Skytte 10 Utseende | +0.38 Skytte (per nivå) +0.38 Utseende (per nivå) |
![]() | Allan Quatermain's gevär | 2 Karisma 2 Rörlighet 15 Handel | +0.02 Karisma (per nivå) +0.02 Rörlighet (per nivå) +0.42 Handel (per nivå) |
Uppsättning bonus
- +0.06 Fingerfärdighet (per nivå)
- +0.06 Rörlighet (per nivå)
- +0.05 Karisma (per nivå)
- +0.42 Finmotorik (per nivå)
- +0.42 Utseende (per nivå)
- +0.36 Lägga fällor (per nivå)
- +0.34 Handel (per nivå)
- +50% Ökad tur
- +0.04 Rörlighet (per nivå)
- +0.05 Karisma (per nivå)
- +0.42 Vigör (per nivå)
- +0.42 Utseende (per nivå)
- +0.36 Skytte (per nivå)
- +0.34 Handel (per nivå)
- 100 arbetspoäng
Ombalansering av Chingachgooks uppsättning
Uppsättningen balanserades om.
Ikon | Namn | Gammal bonus | Nya bonus |
![]() | Chingachgook's kråka | 10 reflex 9 Sikte 10 Hårdhet 9 Undvik | +0.38 Reflex (per nivå) +0.36 Sikte (per nivå) +0.38 Hårdhet (per nivå) +0.36 Undvik (per nivå) |
![]() | Chingachgook's talisman | 10 Utseende 10 Taktik 5 Hälsopoäng | +0.01 Karisma (per nivå) +0.38 Utseende (per nivå) +0.38 Taktik (per nivå) +0.28 Hälsopoäng (per nivå) |
![]() | Chingachgook's bröstplatta | 1 Rörlighet 1 Karisma 15 Sikte 15 Undvik 10 Taktik 10 Utseende | +0.01 Rörlighet (per nivå) +0.01 Karisma (per nivå) +0.42 Sikte (per nivå) +0.42 Undvik (per nivå) +0.38 Taktik (per nivå) +0.38 Utseende (per nivå) |
![]() | Chingachgook's skärp | 15 Hårdhet 15 Reflex 8 Hälsopoäng | +0.42 Hårdhet (per nivå) +0.42 Reflex (per nivå) +0.34 Hälsopoäng (per nivå) |
![]() | Chingachgook's byxor | 1 Fingerfärdighet 12 dodge 12 Sikte 5 Utseende 5 Taktik | +0.01 Fingerfärdighet (per nivå) +0.39 Undvik (per nivå) +0.39 Sikte (per nivå) +0.28 Utseende (per nivå) +0.28 Taktik (per nivå) |
![]() | Chingachgook's boots | 2 Fingerfärdighet 2 Rörlighet 9 Lägga fällor 9 Utseende | +0.02 Fingerfärdighet (per nivå) +0.02 Rörlighet (per nivå) +0.36 Lägga fällor (per nivå) +0.36 Utseende (per nivå) |
![]() | Chingachgook's jaktkniv | 10 Vigör 10 Utseende | +0.38 Vigör (per nivå) +0.38 Utseende (per nivå) |
![]() | Chingachgook's mynningsladdare | 10 Skytte 10 Handel | +0.38 Skytte (per nivå) +0.38 Handel (per nivå) |
![]() | Chingachgook's gevär | 2 Fingerfärdighet 2 Rörlighet 7 Utseende 7 Taktik | +0.02 Fingerfärdighet (per nivå) +0.02 Rörlighet (per nivå) +0.32 Utseende (per nivå) +0.32 Taktik (per nivå) |
- +0.06 Fingerfärdighet (per nivå)
- +0.06 Rörlighet (per nivå)
- +0.05 Karisma (per nivå)
- +0.42 Hårdhet (per nivå)
- +0.42 Undvik (per nivå)
- +0.36 Sikte (per nivå)
- +0.34 Hälsopoäng (per nivå)
- +0.04 Rörlighet (per nivå)
- +0.05 Karisma (per nivå)
- +0.42 Hälsopoäng (per nivå)
- +0.42 Skytte (per nivå)
- +0.36 Taktik (per nivå)
- +0.34 Utseende (per nivå)
Särskilda uppdrag
Vi introducerar en questgrupp som kommer att innehålla speciella uppdrag för spelare på högre nivå.
Rupert Walker omsättningsbar
Uppsättningsobjekten blir omsättbara.
Legendarisk golden saber questline
Baserat på feedback har vi tagit bort tillståndet "[ID: 2953] Resolve: Legendary golden colt, så duelister i närstrid kan få sabeln oavsett filt.
Vi hoppas att du gillar de förändringar som denna uppdatering medför i spelet. Som alltid ser vi fram emot din feedback!
Vänliga hälsningar,
Ditt The West Team
Senast ändrad: