
Vi planerar för närvarande att uppdatera spelet till version 2 160 tisdagen den 12 oktober. Tänk på att datum, tid och innehåll för uppdateringen kan komma att ändras.

Amorns uppsättning ombalanserar
Ikon | Namn | Nya bonus |
![]() | Amors lock | +0.51 Utseende (per nivå) |
![]() | Amors hjärthalsband | +0,34 Utseende (per nivå) |
![]() | Amors vingar | +0.01 Fingerfärdighet (per nivå) |
![]() | Amors koger | 0.01 Fingerfärdighet |
![]() | Amors blöja | +0.38 Ork (per nivå) |
![]() | Amors bevingade skor | +0.38 Rida (per nivå) |
![]() | Amors moln | +0.38 Rida |
![]() | Amors kärlekspil | 0.36 Skytte 0.7 Skada (per level) |
![]() | Amors båge | 0.38 Reflex 0.7 Skada (per level) |
Uppsättning bonus:
- +0.03 Fingerfärdighet (per nivå)
- +0.03 Karisma (per nivå)
- +0.38 Utseende (per nivå)
- +0.38 Ork (per nivå)
- +0.38 Rida (per nivå)
- +50 Arbetspoäng
- +20% Fart
Freeman uppsättning ombalanserar
Ikon | Namn | Nya Bonus |
---|---|---|
![]() | Freeman's Hatt | +0.51 Vigör (per nivå) +0.38 Hårdhet (per nivå) +0.45 Reflex (per nivå) +0.45 Utseende (per nivå) |
![]() | Freeman's scarf | +0.01 Karisma (per nivå) +0.34 Utseende (per nivå) +0.42 Hårdhet (per nivå) |
![]() | Freeman's jacka | +0.01 Rörlighet (per nivå) +0.01 Karisma (per nivå) +0.39 Reflex (per nivå) +0.38 Vigör (per nivå) +0.38 Hårdhet (per nivå) +0.38 Utseende (per nivå) |
![]() | Freeman's skärp | +0.42 Reflex (per nivå) +0.42 Utseende (per nivå) +0.28 Vigör (per nivå) |
![]() | Freeman's byxor | +0.01 Styrka (per nivå) +0.42 Vigör (per nivå) +0.38 Reflex (per nivå) +0.28 Hårdhet (per nivå) |
![]() | Freeman's skor | +0.02 Styrka (per nivå) +0.02 Rörlighet (per nivå) +0.38 Hårdhet (per nivå) +0.36 Utseende (per nivå) |
![]() | Freeman's häst | +0.02 Styrka (per nivå) +0.26 Hårdhet (per nivå) +0.27 Vigör (per nivå) +0.26 Reflex (per nivå) |
![]() | Freeman's sadel | +0.02 Styrka (per nivå) +0.28 Vigör (per nivå) +0.15 Hårdhet (per nivå) +0.15 Reflex (per nivå) |
Uppsättning Bonus:
- +0.05 Styrka (per nivå)
- +0.03 Rörlighet (per nivå)
- +0.05 Karisma (per nivå)
- +0.58 Utseende (per nivå)
- +0.58 Vigör (per nivå)
- +0.28 Hårdhet (per nivå)
- +0.28 Reflex (per nivå)
- +20% Återhämtning
- +20% Fart
Häst uppsättning Bonus:
- +0.03 Styrka (per nivå)
- +0.38 Vigör (per nivå)
- +0.38 Utseende (per nivå)
- +20% Återhämtning
- +20% Fart
Cartwright uppsättning ombalanserar
Ikon | Namn | Nya Bonus |
---|---|---|
![]() | Cartwright's hatt | +0.48 Konstruktion (per nivå) +0.51 Gömma sig (per nivå) +0.51 Handel (per nivå) +0.48 Utseende (per nivå) |
![]() | Cartwright's scarf | +0.01 Karisma (per nivå) +0.38 Skytte (per nivå) +0.34 Utseende (per nivå) +0.32 Konstruktion (per nivå) |
![]() | Cartwright's jacka | +0.01 Rörlighet (per nivå) +0.01 Styrka (per nivå) +0.42 Handel (per nivå) +0.38 Reparation (per nivå) +0.38 Taktik (per nivå) +0.38 Konstruktion (per nivå) |
![]() | Cartwright's skärp | +0.42 Utseende (per nivå) +0.42 Skytte (per nivå) +0.34 Reparation (per nivå) |
![]() | Cartwright's byxor | +0.01 Fingerfärdighet (per nivå) +0.42 Gömma sig (per nivå) +0.38 Handel (per nivå) +0.36 Taktik (per nivå) |
![]() | Cartwright's skor | +0.01 Styrka (per nivå) +0.01 Rörlighet (per nivå) +0.01 Fingerfärdighet (per nivå) +0.01 Karisma (per nivå) +0.36 Konstruktion (per nivå) +0.36 Utseende (per nivå) |
![]() | Cartwright's häst | +0.02 Karisma (per nivå) +0.26 Gömma sig (per nivå) +0.19 Reparation (per nivå) +0.26 Skytte (per nivå) |
![]() | Cartwright's sadel | +0.01 Karisma (per nivå) +0.01 Fingerfärdighet (per nivå) +0.28 Reparation (per nivå) +0.19 Taktik (per nivå) |
Uppsättning Bonus:
- +0.2 Styrka (per nivå)
- +0.2 Fingerfärdighet (per nivå)
- +0.2 Rörlighet (per nivå)
- +0.2 Karisma (per nivå)
- +0.1 Konstruktion (per nivå)
- +0.32 Skytte (per nivå)
- +0.32 Taktik (per nivå)
- +0.1 Utseende (per nivå)
- +100 Arbetspoäng
- +20% Ökad tur
Häst uppsättning Bonus:
- +0.02 Styrka (per nivå)
- +0.03 Fingerfärdighet (per nivå)
- +0.03 Rörlighet (per nivå)
- +0.02 Karisma (per nivå)
- +0.28 Gömma sig (per nivå)
- +0.28 Skytte (per nivå)
- +0.38 Reparation (per nivå)
- +25 Arbetspoäng
- +50% Ökad tur
Doc's uppsättning ombalanserar
Ikon | Namn | Nya Bonus |
---|---|---|
![]() | Docs hatt | +0.38 Undvik (per nivå) +0.45 Sikte (per nivå) +0.51 Skytte (per nivå) +0.45 Taktik (per nivå) |
![]() | Docs slips | +0.01 Karisma (per nivå) +0.34 Taktik (per nivå) +0.42 Undvik (per nivå) |
![]() | Docs jacka | +0.01 Rörlighet (per nivå) +0.01 Karisma (per nivå) +0.39 Sikte (per nivå) +0.38 Skytte (per nivå) +0.38 Taktik (per nivå) +0.38 Undvik (per nivå) |
![]() | Docs skärp | +0.42 Taktik (per nivå) +0.42 Sikte (per nivå) +0.28 Skytte (per nivå) |
![]() | Docs byxor | +0.01 Fingerfärdighet (per nivå) +0.42 Skytte (per nivå) +0.38 Sikte (per nivå) +0.28 Undvik (per nivå) |
![]() | Doc's skor | +0.02 Fingerfärdighet (per nivå) +0.02 Rörlighet (per nivå) +0.38 Undvik (per nivå) +0.36 Taktik (<Unknown translation for 'per Level |
![]() | Docs häst | +0.02 Fingerfärdighet (per nivå) +0.26 Sikte (per nivå) +0.19 Skytte (per nivå) +0.26 Undvik (per nivå) |
![]() | Docs sadel | +0.02 Fingerfärdighet (per nivå) +0.28 Skytte (per nivå) +0.19 Sikte (per nivå) +0.19 Undvik (per nivå) |
Uppsättning Bonus:
- +0.05 Fingerfärdighet (per nivå)
- +0.05 Rörlighet (per nivå)
- +0.03 Karisma (per nivå)
- +0.28 Taktik (per nivå)
- +0.28 Skytte (per nivå)
- +0.58 Sikte (per nivå)
- +0.58 Undvik (per nivå)
- +20% Återhämtning
- +20% Fart
Häst Uppsättning Bonus:
- +0.03 Fingerfärdighet (per nivå)
- +0.38 Skytte (per nivå)
- +0.38 Taktik (per nivå)
- +20% Återhämtning
- +20% Fart

Chingachgooks Rifle Fel bonus
Chingachgook's Rifle hade felaktigt en bonus på +0,2 fingerfärdighet och rörlighet. Detta har korrigerats till ett värde av +0,02.
Rupert Walker -set
Rupert Walker-uppsättningen var tidigare inte förhandlingsbar (dvs. kunde sälja varorna till Mobile Trader)
'Missions acceptabelt' acceptationsfel
Genom att acceptera uppdraget "'Main Street' 'som en del av uppdraget' 'Mission un-passible' 'skulle spelarna få ett felmeddelande om att kraven inte är uppfyllda. Detta har nu rättats till.
Vi hoppas att du kommer att tycka om de förändringar som denna uppdatering medför i spelet. Som alltid ser vi fram emot din feedback!
Hälsningar
Ditt The West Team
Senast ändrad: