
Vi planerar att uppdatera spelet till version 2.179 på Tisdag den 2 Augusti. (PL måndag den 1 Augusti och Beta, den 25 Juli.)
Men tänk på att datum och innehåll i uppdateringen kan komma att ändras.

Gamla föremål som uppdateras.
Vi har uppdatera del 2 av gamla skor.
Icon | Name | New bonus |
---|---|---|
![]() | Gula arbetsskor | +0,01 Karisma (per level) +0,36 Sätta fällor (per level) +0,30 Handel (per level) |
![]() | Blåa arbetsskor | +0,01 Fingerfärdighet(per level) +0,30 Sikte (per level) +0,36 Sätta fällor(per level) |
![]() | Gröna arbetsskor | +0,01 Rörlighet(per level) +0,30 Gömma sig(per level) +0,36 Sätta fällor(per level) |
![]() | James Pierson Beckwourth's arbetsskor | +0,02 Styrka (per level) +0,02 Fingerfärdighet(per level) +0,02 Rörlighet(per level) +0,02 Karisma (per level) +0,34 Hälsopoäng(per level) +0,32 Utseende (per level) |
![]() | Gula sporrskor | +0,01 Karisma (per level) +0,38 Skytte (per level) +0,24 Finmotorik (per level) +0,34 Utseende (per level) |
![]() | Blåa sporrskor | +0,01 Fingerfärdighet (per level) +0,34 Sikte (per level) +0,38 Skytte (per level) +0,24 Taktik (per level) |
![]() | Gröna sporrskor | +0,01 Rörlighet (per level) +0,24 Hälsopoäng (per level) +0,34 Reflex (per level) +0,38 Skytte (per level) |
![]() | Reese Anderson's sporrskor | +0,02 Fingerfärdighet (per level) +0,02 Karisma (per level) +0,30 Ducka (per level) +0,42 Skytte (per level) +0,30 Utseende (per level) |
![]() | Grå pilgrimskor | +0,02 Styrka (per level) +0,39 Reparation (per level) |
![]() | Gula pilgrimskor | +0,02 Karisma(per level) +0,39 Reparation (per level) +0,34 Handel (per level) |
![]() | Blåa pilgrimskor | +0,02 Fingerfärdighet(per level) +0,34 Finmotorik (per level) +0,39 Reparation (per level) |
![]() | Gröna pilgrimskor | +0,02 Rörlighet(per level) +0,34 Ridning (per level) +0,39 Reparation (per level) |
![]() | Bruna pilgrimskor | +0,01 Styrka (per level) +0,01 Fingerfärdighet (per level) +0,01 Rörlighet (per level) +0,01 Karisma (per level) +0,26 Konstruktion (per level) +0,42 Reoperation (per level) |
![]() | Svarta pilgrimskor | +0,02 Styrka (per level) +0,02 Fingerfärdighet (per level) +0,02 Rörlighet (per level) +0,02 Karisma (per level) +0,24 Simning (per level) +0,34 Reparation (per level) |
![]() | Eleganta pilgrimskor | +0,02 Styrka (per level) +0,02 Fingerfärdighet(per level) +0,02 Rörlighet(per level) +0,02 Karisma(per level) +0,32 Hälsopoäng(per level) +0,42 Reparation (per level) |
![]() | Charles Autobee's pilgrimskor | +0,42 Sätta fällor(per level) +0,44 Finmotorik (per level) +0,46 Reparation (per level) |
![]() | Grå mockasiner | +0,39 Gömma sig (per level) +0,36 Djurinstinkt (per level) |
![]() | Gula mockasiner | +0,42 Gömma sig (per level) +0,42 Utseende (per level) |
![]() | Blåa mockasiner | +0,42 Gömma sig (per level) +0,42 Finmotorik (per level) |
![]() | Gröna mockasiner | +0,42 Gömma sig (per level) +0,42 Simning (per level) |
![]() | Bruna mockasiner | +0,39 Hårdhet (per level) +0,39 Hälsopoäng (per level) +0,36 Reflex (per level) +0,32 Gömma sig (per level) |
![]() | Svarta mockasiner | +0,02 Styrka (per level) +0,01 Fingerfärdighet (per level) +0,02 Rörlighet (per level) +0,02 Karisma (per level) +0,36 Gömma sig(per level) |
![]() | Eleganta mockasiner | +0,02 Karisma (per level) +0,42 Gömma sig (per level) +0,46 Ledarskap (per level) |
![]() | Chief Ouray's mockasiner | +0,024 Styrka (per level) +0,46 Vigör (per level) +0,42 Ducka (per level) +0,41 Gömma sig (per level) |
![]() | Gråa charlatanens skor | +0,36 Ork (per level) +0,39 Handel(per level) |
![]() | Gula charlatanens skor | +0,02 Karisma (per level) +0,42 Handel(per level) +0,36 Utseende(per level) |
![]() | Blåa charlatanens skor | +0,02 Fingerfärdighet(per level) +0,36 Finmotorik (per level) +0,42 Handel(per level) |
![]() | Gröna charlatanens skor | +0,02 Rörlighet(per level) +0,36 Ridning (per level) +0,42 Handel (per level) |
![]() | Bruna charlatanens skor | +0,39 Hårdhet (per level) +0,39 Handel (per level) +0,42 Djurinstinkt (per level) |
![]() | Svarta charlatanens skor | +0,02 Styrka (per level) +0,02 Fingerfärdighet (per level) +0,02 Rörlighet(per level) +0,02 Karisma(per level) +0,32 Handel(per level) |
![]() | Eleganta charlatanens skor | +0,48 Sikte(per level) +0,46 Ledarskap(per level) +0,46 Handel(per level) |
![]() | Doc Holliday's charlatanens skor | +0,48 Konstruktion (per level) +0,48 Reflex (per level) +0,54 Handel(per level) |
![]() | Gråa filtstövlar | +0,02 Rörlighet(per level) +0,39 Hälsopoäng (per level) +0,30 Simning (per level) |
![]() | Gula filtstövlar | +0,02 Styrka (per level) +0,02 Rörlighet(per level) +0,02 Karisma(per level) +0,42 Hälsopoäng (per level) |
![]() | Blåa filtstövlar | +0,02 Fingerfärdighet(per level) +0,02 Rörlighet(per level) +0,02 Karisma(per level) +0,42 Hälsopoäng (per level) |
![]() | Gröna filtstövlar | +0,02 Styrka (per level) +0,02 Fingerfärdighet(per level) +0,02 Rörlighet(per level) +0,42 Hälsopoäng (per level) |
![]() | Bruna filtstövlar | +0,39 Hälsopoäng per level) +0,41 Ducka(per level) +0,42 Sikte(per level) +0,39 Sätta fällor (per level) |
![]() | Svarta filtstövlar | +0,34 Hälsopoäng (per level) +0,48 Simning (per level) +0,42 Taktik (per level) |
![]() | Eleganta filtstövlar | +0,026 Styrka (per level) +0,026 Fingerfärdighet(per level) +0,026 Rörlighet(per level) +0,026 Karisma(per level) +0,42 Hälsopoäng (per level) |
![]() | Benjamin Louis Eulalie de Bonnevilles filtstövlar | +0,01 Styrka (per level) +0,01 Fingerfärdighet (per level) +0,01 Rörlighet(per level) +0,01 Karisma(per level) +0,42 Hälsopoäng (per level) +0,48 Sätta fällor(per level) +0,48 Ledarskap (per level) |
Från och med nu kan du byta Glömskans dryck mot Försvagningens dryck och vice versa.
Vi hoppas ni gillar ändringarna som kommer med uppdateringen. Vi ser alltid fram att höra din feedback!
Bästa hälsningar
Ert The West Team
Senast redigerad av en moderator: